Liste der Fähigkeiten
Aus Mappedia
| Name der Fähigkeit | Beschreibung | Rawcode | Zieltyp | Gebiet | Channeling | unterbrechend | Schaden | DoT | Stun | speed | attackspeed | Armor | Damage | mana-regen | hp-regen | Beschwörung | Verwandlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaos | verwandelt eine Einheit in einen anderen Typen | 'Sca1' | / | / | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| Heuschrecke | macht eine Einheit unanwählbar | 'Aloc' | / | / | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Kanalisieren | Eine Basisfähigkeit für Trigger-Spells | 'ANcl' | wählbar | wählbar | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Krähengestalt | Verwandelt eine Einheit in eine andere Einheit. | 'Arav' | nichts | / | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| Säure-Bombe | Schmeisst eine Säure-Bombe auf ein Ziel | 'ANab' | Einheit | AOE | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |

russische Team, stehen wir nun im Halbfinale vor einem weiteren Giganten der e-Sports-Szene:
Finnland! Die Skandinavier hatten es im Gegensatz zu unserem