Jass:UnitDamageTarget
Aus Mappedia
| Funktion: UnitDamageTarget | |
|---|---|
| Parameter: | unit widget real boolean boolean attacktype damagetype weapontype |
| Rückgabewert: | boolean |
| Autor: | Blizzard |
| Quelle: | common.j |
| Synchron: | Unbekannt |
Die Funktion UnitDamageTarget lässt eine Einheit an einem widget Schaden ausüben.
Inhaltsverzeichnis |
Code
native UnitDamageTarget takes unit whichUnit, widget target, real amount, boolean attack, boolean ranged, attacktype attackType, damagetype damageType, weapontype weaponType returns boolean
Parameter
| Typ | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| unit | whichUnit | Die Einheit, die den Schaden austeilt |
| widget | target | Das Ziel des Angriffs |
| real | amount | Die Menge an Schaden |
| boolean | attack | true->Angriff, false->Zauber |
| boolean | ranged | true->Distanzangriff, false->Nahkampfangriff |
| attacktype | attackType | Der Angriffstyp |
| damagetype | damageType | Der Schadenstyp |
| weapontype | weaponType | Der Waffentyp |
Angriffstypen
| Nummer | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | ATTACK_TYPE_NORMAL | Der Schadenstyp von Zaubern. |
| 1 | ATTACK_TYPE_MELEE | Normaler Schaden (Grunt, Footy) |
| 2 | ATTACK_TYPE_PIERCE | Stich-Schaden (Archer,Gruftbestie) |
| 3 | ATTACK_TYPE_SIEGE | Belagerungs-Schaden (Mortar-Team, Meatwagon) |
| 4 | ATTACK_TYPE_MAGIC | Magie-Schaden (Prieser, Zauberin) |
| 5 | ATTACK_TYPE_CHAOS | Chaos-Schaden (Demon-Hunter-Metamorphose) |
| 6 | ATTACK_TYPE_HERO | Helden-Schaden (alle Helden) |
Schadenstypen
| Nummer | Name | Besonderheiten |
|---|---|---|
| 0 | DAMAGE_TYPE_UNKNOWN | ignoriert die Rüstung des Ziels |
| 4 | DAMAGE_TYPE_NORMAL | |
| 5 | DAMAGE_TYPE_ENHANCED | |
| 8 | DAMAGE_TYPE_FIRE | |
| 9 | DAMAGE_TYPE_COLD | |
| 10 | DAMAGE_TYPE_LIGHTNING | |
| 11 | DAMAGE_TYPE_POISON | |
| 12 | DAMAGE_TYPE_DISEASE | |
| 13 | DAMAGE_TYPE_DIVINE | |
| 14 | DAMAGE_TYPE_MAGIC | |
| 15 | DAMAGE_TYPE_SONIC | |
| 16 | DAMAGE_TYPE_ACID | |
| 17 | DAMAGE_TYPE_FORCE | |
| 18 | DAMAGE_TYPE_DEATH | |
| 19 | DAMAGE_TYPE_MIND | |
| 20 | DAMAGE_TYPE_PLANT | |
| 21 | DAMAGE_TYPE_DEFENSIVE | |
| 22 | DAMAGE_TYPE_DEMOLITION | |
| 23 | DAMAGE_TYPE_SLOW_POISON | |
| 24 | DAMAGE_TYPE_SPIRIT_LINK | |
| 25 | DAMAGE_TYPE_SHADOW_STRIKE | |
| 26 | DAMAGE_TYPE_UNIVERSAL |
Waffentypen
| Nummer | Name | Besonderheiten |
|---|---|---|
| 0 | WEAPON_TYPE_WHOKNOWS | |
| 1 | WEAPON_TYPE_METAL_LIGHT_CHOP | |
| 2 | WEAPON_TYPE_METAL_MEDIUM_CHOP | |
| 3 | WEAPON_TYPE_METAL_HEAVY_CHOP | |
| 4 | WEAPON_TYPE_METAL_LIGHT_SLICE | |
| 5 | WEAPON_TYPE_METAL_MEDIUM_SLICE | |
| 6 | WEAPON_TYPE_METAL_HEAVY_SLICE | |
| 7 | WEAPON_TYPE_METAL_MEDIUM_BASH | |
| 8 | WEAPON_TYPE_METAL_HEAVY_BASH | |
| 9 | WEAPON_TYPE_METAL_MEDIUM_STAB | |
| 10 | WEAPON_TYPE_METAL_HEAVY_STAB | |
| 11 | WEAPON_TYPE_WOOD_LIGHT_SLICE | |
| 12 | WEAPON_TYPE_WOOD_MEDIUM_SLICE | |
| 13 | WEAPON_TYPE_WOOD_HEAVY_SLICE | |
| 14 | WEAPON_TYPE_WOOD_LIGHT_BASH | |
| 15 | WEAPON_TYPE_WOOD_MEDIUM_BASH | |
| 16 | WEAPON_TYPE_WOOD_HEAVY_BASH | |
| 17 | WEAPON_TYPE_WOOD_LIGHT_STAB | |
| 18 | WEAPON_TYPE_WOOD_MEDIUM_STAB | |
| 19 | WEAPON_TYPE_CLAW_LIGHT_SLICE | |
| 20 | WEAPON_TYPE_CLAW_MEDIUM_SLICE | |
| 21 | WEAPON_TYPE_CLAW_HEAVY_SLICE | |
| 22 | WEAPON_TYPE_AXE_MEDIUM_CHOP | |
| 23 | WEAPON_TYPE_ROCK_HEAVY_BASH |



